
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Lyon, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2025 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 6 267 | 27 % | 360 000 € | 3 583 €/m² |
| Appartement | 16 613 | 73 % | 213 000 € | 3 768 €/m² |
| Indicateur | Rhône | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 244 420 € | 189 000 € | +29 % |
| Maison — prix médian | 360 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 213 000 € | — | — |
| Part de maisons | 27 % | — | — |
Référence nationale : 876 713 ventes de logements en 2025 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2025, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.